Viesturs Upats
 
				Viesturs Upats
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 P2014- 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014-3X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					