Ruben Campesino Wickholm
 
				Ruben Campesino Wickholm
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 P2013- 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013- 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013- 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					