Adrian Backman
 
				Adrian Backman
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2011- 3A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 2A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 4A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2010- 3A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011- 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011-14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2011-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2011-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					