Elmer Barthelson
 
				Elmer Barthelson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2011- 3A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 4A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011- 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011- 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8- 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8- 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					