Blaze Jonker
 
				Blaze Jonker
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2012- 1A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2011- 3A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2011- 2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 2A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 4A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2011-11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2011-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011- 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011- 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011- 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011- 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011- 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8- 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8- 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					