49. Maximiliam Haque-Fellenius
 
				49. Maximiliam Haque-Fellenius
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2012- 1A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012- 2A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012- 3A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012- 4A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2012- 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2012- 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2012- 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2012- 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					